按照我市事业单位公开招聘工作年度计划安排,2022年3季度,中共成都市委宣传部、成都市卫健委等23个市级部门(单位),四川天府新区、成都高新区等21个区(市)县拟公开招聘(考试、考核、选调)事业单位工作人员1705名,其中考试招聘的笔试时间拟定于9月24日。
2022年第3季度成都市事业单位公开招聘1705名信息汇总 | ||||
事业单位公开招聘信息表(区市县) | ||||
报考及课程咨询:13088047635 | ||||
区(市)县 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试科目 |
点击:四川天府新区考核(综合类) | 10 | 8月27日-9月2日 | 9月24日 | 见公告 |
点击:成都市天府新区考核(卫生类) | 6 | 8月29日-9月6日 | 直接面试 | 见《面试通知书》 |
点击:高新区考核 (教育类) | 8 | 8月30日-9月5日 | 直接面试 | 评课、答辩、讲课 |
点击:锦江区考试 (综合类) | 10 | 8月27日-9月8日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:青羊区考核 (卫生类) | 33 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《医基》 |
点击:成都市青羊区考试(卫生类) | 5 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:金牛区考试 (卫生类) | 58 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:成华区考试 (卫生类) | 37 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:龙泉驿区考试 (卫生类) | 23 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:龙泉驿区考核 (教育类) | 5 | 9月13日-9月20日 | 直接面试 | 说课和现场答辩 |
点击:青白江区考试 (综合类) | 12 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:青白江区考核 (卫生类) | 10 | 8月26日-9月16日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:青白江区考试 (卫生类) | 9 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:新都区考试 (综合类) | 40 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:新都区考核 (教育类) | 5 | 9月2日报名截止 | 直接面试 | 说课和答辩 |
点击:新都区考试 (卫生类) | 45 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
点击:温江区考试 (综合类) | 23 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:温江区考核 (综合类) | 3 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公文写作》 | ||||
点击:温江区考试 (卫生类) | 30 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:温江区考试 (综合类) | 3 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《公文写作》 | ||||
点击:温江区考核 (卫生类) | 2 | 8月27日-9月7日 | 直接面试 | 见《面试通知书》 |
点击:双流区考核 (教育类) | 17 | 8月27日-9月6日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:双流区考试 (综合类) | 23 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:双流区考核 (综合类) | 4 | 8月27日-9月7日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:郫都区考试 (综合类) | 16 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:郫都区考核 (卫生类) | 27 | 8月24日-10月31日 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:郫都区考试 (卫生类) | 59 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:郫都区考核 (综合类) | 6 | 8月27日-9月30日 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:新津区考核 (教育类) | 4 | 8月29日-9月6日 | 直接面试 | 无学生试讲加答辩 |
点击:新津区考试 (卫生类) | 27 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
新津区考核 (卫生类) | 5 | |||
点击:简阳市考核 (卫生类) | 51 | 9月20日报名截止 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:简阳市考核 (卫生类) | 34 | 9月15日-9月20日 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:简阳市考试 (卫生类) | 54 | 9月1日-9月5日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:都江堰市考试 (综合类) | 39 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:都江堰市选调 (综合类) | 10 | 9月1日-9月5日 | 9月24日 | 《申论》 |
点击:都江堰市考试 | 95 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
都江堰市考核 (卫生类) | 25 | |||
点击:彭州市考核 (教育类) | 6 | 8月26日-9月5日 | 直接面试 | 试讲+答辩 |
点击:彭州市考试 (综合类) | 42 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:彭州市考试 (卫生类) | 25 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
彭州市考核 (综合类) | 2 | |||
点击:邛崃市考试 (综合类) | 39 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:邛崃市考试 (卫生类) | 95 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
邛崃市考核 (综合类) | 8 | |||
邛崃市考核 (卫生类) | 4 | |||
点击:崇州市考试 (综合类) | 20 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:金堂县考试 (教育类) | 5 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:金堂县考核 (教育类) | 11 | 8月26日-9月7日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:金堂县考试 (卫生类) | 5 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
点击:金堂县考试 (综合类) | 15 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:金堂县考核 (综合类) | 4 | 8月26日-9月7日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:大邑县考试 (综合类) | 60 | 8月29日-9月2日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:大邑县考试 (卫生类) | 60 | 8月29日-9月2日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《医基》 | ||||
点击:蒲江县考试 (综合类) | 20 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:蒲江县选调 (综合类) | 7 | 9月1日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:蒲江县考试 (卫生类) | 23 | 9月1日-9月8日 | 9月24日 | 《职测》 |
《医基》 | ||||
蒲江县考核 (卫生类) | 16 | |||
事业单位公开招聘信息表(市本级) | ||||
报考及课程咨询:18502891108 | ||||
单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试科目 |
点击:中共成都市委宣传部 | 3 | 8月27日-9月13日 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:中共成都市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3 | 8月27日-9月13日 | 直接面试 | 结构化面试 |
点击:成都市经济和信息化局 | 9 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:成都市经济和信息化局 | 2 | 10月10日-10月14日 | 直接面试 | 直接面试 |
成都市科学技术局 | 2 | |||
点击:成都市财政局 | 5 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:成都市规划和自然资源局 | 4 | 8月29日-9月6日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:成都市生态环境局 | 4 | 8月26日-9月9日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:成都市农业农村局 | 5 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
成都市公园城市建设管理局 | 6 | |||
成都市卫生健康委员会234 | ||||
成都市中西医结合医院:https://www.cdzxy.com/; | ||||
成都市第二人民医院:www.cd2120.com; | ||||
成都市第三人民医院:http://www.cd3hospital.com/; | ||||
成都市第五人民医院:http://www.cd5120.com/news_zxns/2022/ZdP10neK.html; | ||||
成都市第七人民医院:http://www.cd7yy.com/; | ||||
成都市妇女儿童中心医院:http://www.wcch.cn/; | ||||
成都市公共卫生临床医疗中心:www.phcc120.com; | ||||
成都市血液中心:http://www.cdxyzx.cn/ | ||||
点击:成都市市场监督管理局 | 2 | 9月5日-9月9日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:成都市体育局 | 2 | 9月12日-9月16日 | 直接面试 | 直接面试 |
成都市地方金融监督管理局 | 1 | |||
点击:成都市新经济发展委员会 | 1 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:成都市人民政府研究室 | 3 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
点击:共青团成都市委员会 | 5 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《公基》 | ||||
《教育公基》 | ||||
点击:成都市社会科学院 | 3 | 8月27日-9月7日 | 直接面试 | 直接面试 |
点击:成都市农林科学院 | 2 | 8月27日-9月2日 | 直接面试 | 直接面试 |
成都大学 | 6 | |||
点击:成都大学附属医院 | 20 | 8月29日-9月9日 | 直接面试 | 直接面试 |
成都职业技术学院 | 8 | |||
成都工业职业技术学院 | 19 | |||
成都市技师学院 | 11 | |||
点击:成都市技师学院 | 4 | 8月27日-9月7日 | 9月24日 | 《职测》 |
《教育公基》 |